summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/crawl-ref/source/prebuilt
diff options
context:
space:
mode:
authordshaligram <dshaligram@c06c8d41-db1a-0410-9941-cceddc491573>2007-03-12 21:10:52 +0000
committerdshaligram <dshaligram@c06c8d41-db1a-0410-9941-cceddc491573>2007-03-12 21:10:52 +0000
commita3b9e6444043970ee47c3d90cfb9a8e1e9966273 (patch)
tree753254ff21a8b9a54c07f4458da32bf6a7a86958 /crawl-ref/source/prebuilt
parent0ae2c1d9c5e151a1f584787f7bdef80eeb65323d (diff)
downloadcrawl-ref-a3b9e6444043970ee47c3d90cfb9a8e1e9966273.tar.gz
crawl-ref-a3b9e6444043970ee47c3d90cfb9a8e1e9966273.zip
Update pregenerated level-compiler files.
git-svn-id: https://crawl-ref.svn.sourceforge.net/svnroot/crawl-ref/trunk@1030 c06c8d41-db1a-0410-9941-cceddc491573
Diffstat (limited to 'crawl-ref/source/prebuilt')
-rw-r--r--crawl-ref/source/prebuilt/levcomp.lex.cc2834
-rw-r--r--crawl-ref/source/prebuilt/levcomp.tab.cc607
-rw-r--r--crawl-ref/source/prebuilt/levcomp.tab.h188
3 files changed, 1892 insertions, 1737 deletions
diff --git a/crawl-ref/source/prebuilt/levcomp.lex.cc b/crawl-ref/source/prebuilt/levcomp.lex.cc
index 662ede3edc..a5d3cc07c5 100644
--- a/crawl-ref/source/prebuilt/levcomp.lex.cc
+++ b/crawl-ref/source/prebuilt/levcomp.lex.cc
@@ -377,8 +377,8 @@ static void yy_fatal_error (yyconst char msg[] );
*yy_cp = '\0'; \
(yy_c_buf_p) = yy_cp;
-#define YY_NUM_RULES 73
-#define YY_END_OF_BUFFER 74
+#define YY_NUM_RULES 76
+#define YY_END_OF_BUFFER 77
/* This struct is not used in this scanner,
but its presence is necessary. */
struct yy_trans_info
@@ -386,168 +386,177 @@ struct yy_trans_info
flex_int32_t yy_verify;
flex_int32_t yy_nxt;
};
-static yyconst flex_int16_t yy_accept[1461] =
+static yyconst flex_int16_t yy_accept[1538] =
{ 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 74, 72, 66, 67, 72, 70, 68, 69,
- 64, 63, 65, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72,
- 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72,
- 72, 72, 72, 72, 72, 66, 20, 72, 72, 73,
- 6, 73, 73, 4, 2, 3, 73, 73, 2, 2,
- 2, 72, 19, 72, 70, 68, 69, 64, 63, 65,
- 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72,
- 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72,
- 72, 72, 20, 72, 72, 72, 17, 14, 17, 70,
-
- 68, 69, 16, 63, 65, 72, 72, 72, 72, 72,
- 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72,
- 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 17, 20, 72,
- 72, 8, 9, 72, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
+ 0, 0, 77, 75, 69, 70, 75, 73, 71, 72,
+ 67, 66, 68, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75,
+ 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75,
+ 75, 75, 75, 75, 75, 75, 69, 20, 75, 75,
+ 76, 6, 76, 76, 4, 2, 3, 76, 76, 2,
+ 2, 2, 75, 19, 75, 73, 71, 72, 67, 66,
+ 68, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75,
+ 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75,
+ 75, 75, 75, 75, 20, 75, 75, 75, 17, 14,
+
+ 17, 73, 71, 72, 16, 66, 68, 75, 75, 75,
+ 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75,
+ 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75,
+ 17, 20, 75, 75, 8, 9, 75, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
- 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7,
- 7, 72, 12, 13, 72, 70, 68, 69, 11, 63,
- 65, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72,
- 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72,
- 72, 72, 72, 12, 20, 72, 72, 66, 67, 65,
-
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71,
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71,
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 66, 20, 20,
- 71, 71, 71, 6, 5, 0, 0, 2, 3, 0,
- 0, 2, 2, 2, 18, 0, 19, 18, 18, 18,
+ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
+ 7, 7, 8, 7, 7, 75, 12, 13, 75, 73,
+ 71, 72, 11, 66, 68, 75, 75, 75, 75, 75,
+ 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75,
+ 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 12, 20,
+
+ 75, 75, 69, 70, 68, 74, 74, 74, 74, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 69, 20, 20, 74, 74,
+ 74, 6, 5, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 2,
+ 2, 2, 18, 0, 19, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
- 18, 18, 18, 18, 18, 18, 20, 18, 18, 18,
- 0, 17, 14, 17, 14, 65, 71, 71, 71, 71,
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71,
+ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 20, 18, 18,
+ 18, 0, 17, 14, 17, 14, 68, 74, 74, 74,
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71,
- 71, 71, 71, 17, 20, 71, 71, 71, 8, 9,
- 0, 9, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 17, 20, 74,
+ 74, 74, 8, 9, 0, 9, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
- 7, 8, 7, 7, 7, 0, 12, 13, 0, 13,
- 65, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71,
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71,
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 12, 20,
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 42, 71,
-
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71,
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71,
- 71, 71, 71, 71, 71, 21, 2, 18, 18, 18,
+ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7,
+ 7, 7, 0, 12, 13, 0, 13, 68, 74, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,
+
+ 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 12, 20,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 45, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 21, 2,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
+ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 15, 15, 15, 15,
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
+
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
- 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
-
+ 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
- 7, 7, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
+ 7, 7, 7, 7, 7, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
- 10, 10, 10, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71,
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71,
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 56, 71, 71,
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 57, 2, 18, 18,
+ 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 74, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 59, 74, 74, 74, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 60, 2, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
- 18, 18, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
+ 18, 18, 18, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
+ 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
+
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
- 15, 15, 15, 15, 15, 15, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
-
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
+ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
- 10, 10, 10, 10, 71, 71, 71, 71, 36, 71,
- 71, 71, 71, 71, 32, 41, 31, 71, 22, 71,
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 29, 71, 71,
- 62, 71, 71, 71, 54, 71, 55, 2, 18, 18,
- 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
- 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
+ 10, 10, 10, 10, 74, 74, 74, 74, 39, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 32, 74, 74, 74, 44, 31,
+ 74, 22, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,
+ 29, 74, 74, 65, 74, 74, 74, 57, 74, 58,
+ 2, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
- 18, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
+ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
+ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 15, 15, 15,
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
- 15, 15, 15, 15, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
+ 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
+
+ 15, 15, 15, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
- 7, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
+ 7, 7, 7, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
+ 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
+ 74, 74, 74, 24, 74, 74, 74, 28, 74, 34,
+ 35, 36, 74, 74, 26, 74, 74, 74, 74, 74,
+ 30, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,
- 10, 10, 10, 10, 10, 71, 71, 71, 24, 71,
- 71, 71, 28, 71, 71, 71, 26, 71, 71, 71,
- 71, 71, 30, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71,
- 71, 71, 71, 1, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
+ 74, 1, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
- 18, 18, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
+ 18, 18, 18, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
+ 15, 15, 15, 15, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
+ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 10, 10,
+ 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
+
+ 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
+ 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 40,
+ 74, 27, 38, 74, 74, 74, 74, 74, 25, 74,
+ 46, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,
+ 74, 74, 74, 74, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
+ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
+ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 15,
+ 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
+ 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
+ 15, 15, 15, 15, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
- 7, 7, 7, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
+ 7, 7, 7, 7, 7, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
- 10, 10, 37, 71, 27, 35, 71, 71, 71, 71,
- 71, 25, 71, 43, 71, 71, 71, 71, 71, 71,
- 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 18, 18, 18,
+ 74, 74, 74, 74, 74, 50, 74, 74, 74, 33,
+ 0, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
- 18, 18, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
-
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
- 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 7, 7, 7,
+ 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
+
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
- 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 10, 10,
- 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
+ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
- 10, 10, 10, 71, 71, 71, 71, 71, 47, 71,
- 71, 71, 33, 0, 71, 71, 71, 71, 71, 71,
- 71, 71, 71, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
+ 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 74,
+ 74, 74, 49, 74, 74, 74, 74, 0, 56, 74,
+ 55, 74, 61, 62, 74, 63, 64, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
-
- 18, 18, 18, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
+ 18, 18, 18, 18, 18, 15, 15, 15, 15, 15,
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
15, 15, 15, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
+
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
- 7, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
- 10, 10, 71, 71, 71, 46, 71, 71, 71, 71,
- 0, 53, 71, 52, 71, 58, 59, 71, 60, 61,
+ 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 37, 74,
+ 48, 74, 74, 74, 74, 0, 53, 54, 52, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
- 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 15, 15,
-
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
- 15, 15, 15, 15, 15, 15, 7, 7, 7, 7,
- 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
- 7, 7, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
+ 15, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
- 10, 34, 71, 45, 71, 71, 71, 71, 0, 50,
- 51, 49, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
- 18, 18, 18, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
- 15, 15, 15, 15, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
- 7, 7, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
+ 10, 51, 74, 47, 74, 41, 0, 18, 18, 18,
+ 18, 18, 18, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 7,
- 10, 10, 10, 10, 48, 71, 44, 71, 38, 0,
- 18, 18, 18, 18, 18, 18, 15, 15, 15, 15,
- 15, 15, 7, 7, 7, 7, 10, 10, 10, 10,
- 10, 10, 71, 40, 0, 18, 18, 18, 15, 15,
- 15, 7, 7, 10, 10, 10, 39, 0, 18, 18,
- 15, 15, 7, 10, 10, 23, 18, 15, 10, 0
+ 7, 7, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 74,
+ 43, 0, 18, 18, 18, 15, 15, 15, 7, 7,
+ 10, 10, 10, 42, 0, 18, 18, 15, 15, 7,
+ 10, 10, 23, 18, 15, 10, 0
} ;
static yyconst flex_int32_t yy_ec[256] =
@@ -592,1259 +601,1319 @@ static yyconst flex_int32_t yy_meta[56] =
7, 7, 7, 7, 7
} ;
-static yyconst flex_int16_t yy_base[1484] =
+static yyconst flex_int16_t yy_base[1561] =
{ 0,
0, 54, 59, 65, 116, 170, 221, 275, 326, 380,
- 431, 485, 4053, 4054, 55, 4054, 4049, 4054, 4054, 4054,
- 4054, 4054, 4039, 0, 4020, 4028, 4030, 38, 4022, 4014,
- 4027, 4016, 4029, 4012, 50, 4013, 53, 4026, 3998, 40,
- 3993, 3989, 3998, 3987, 3993, 83, 0, 63, 45, 4054,
- 4054, 4030, 94, 4054, 0, 4054, 4029, 97, 0, 4004,
- 61, 90, 4054, 4027, 102, 106, 174, 178, 182, 186,
- 536, 549, 164, 85, 162, 84, 163, 181, 172, 187,
- 3999, 178, 177, 185, 264, 179, 249, 253, 251, 51,
- 254, 256, 286, 275, 274, 0, 304, 4054, 308, 0,
-
- 0, 0, 4054, 0, 4016, 579, 592, 622, 643, 661,
- 289, 288, 365, 146, 370, 359, 376, 363, 386, 381,
- 377, 382, 461, 462, 361, 464, 387, 498, 206, 480,
- 556, 421, 4054, 4024, 0, 4014, 4014, 484, 274, 498,
- 493, 502, 487, 506, 507, 307, 518, 541, 511, 585,
- 416, 482, 523, 519, 515, 281, 520, 554, 569, 597,
- 591, 0, 610, 4054, 4021, 0, 0, 0, 4054, 0,
- 4011, 696, 709, 739, 760, 778, 611, 605, 646, 630,
- 620, 648, 659, 652, 692, 694, 665, 696, 697, 664,
- 737, 701, 747, 751, 209, 767, 766, 614, 4054, 4010,
-
- 0, 4007, 4006, 777, 609, 3997, 662, 4000, 3983, 3989,
- 3989, 3992, 3999, 3990, 3997, 505, 3977, 3994, 3988, 3965,
- 3955, 3966, 3956, 645, 3956, 3949, 3950, 728, 0, 0,
- 3971, 3985, 700, 4054, 4054, 3995, 794, 0, 4054, 3994,
- 806, 3979, 3968, 559, 814, 818, 4054, 822, 3964, 798,
- 801, 806, 812, 808, 818, 591, 729, 773, 813, 811,
- 826, 823, 833, 834, 774, 836, 829, 629, 822, 539,
- 824, 740, 630, 825, 828, 863, 872, 708, 855, 831,
- 878, 884, 4054, 888, 4054, 892, 904, 917, 931, 945,
- 938, 944, 958, 930, 949, 963, 962, 976, 982, 981,
-
- 985, 990, 996, 1005, 1011, 1004, 1018, 1019, 1022, 1025,
- 1026, 1045, 1048, 896, 1061, 1049, 1071, 1062, 1092, 4054,
- 3990, 4054, 0, 3980, 3980, 870, 951, 1090, 897, 849,
- 1075, 514, 909, 1032, 991, 885, 1073, 905, 1093, 1094,
- 382, 1011, 1041, 71, 884, 1021, 923, 1081, 642, 986,
- 1061, 1121, 1100, 1103, 1104, 1130, 1134, 4054, 3987, 4054,
- 1138, 1155, 1168, 1182, 1196, 1189, 1122, 1200, 1181, 1203,
- 1211, 1123, 1204, 1222, 1225, 1229, 1233, 1226, 1248, 1249,
- 1252, 1253, 1256, 1257, 1270, 1271, 1277, 1284, 1307, 1317,
- 1297, 1310, 1314, 3962, 3961, 3973, 3954, 3969, 3958, 3953,
-
- 3950, 3961, 3952, 3953, 3960, 3946, 3958, 3957, 3958, 3946,
- 3939, 3947, 3938, 3950, 3937, 3936, 3928, 3913, 3916, 3925,
- 1196, 3910, 3921, 3908, 3907, 0, 3932, 1118, 1186, 1164,
- 1076, 1104, 1141, 3927, 1261, 1312, 1295, 1240, 1128, 954,
- 1129, 1162, 1156, 1304, 1314, 1103, 1306, 1318, 1052, 1243,
- 1316, 1319, 1320, 1321, 1323, 1322, 1327, 1326, 1328, 3926,
- 1358, 1367, 1356, 1357, 1362, 1376, 1377, 1381, 1373, 1384,
- 1392, 1397, 1401, 1408, 1417, 1412, 1426, 1431, 1435, 1434,
- 1439, 1450, 1454, 1458, 1459, 1463, 1472, 1476, 1477, 1480,
- 1483, 1498, 1501, 1505, 1516, 1511, 1520, 1523, 1524, 1540,
-
- 1371, 1411, 1350, 1351, 859, 1344, 746, 1408, 1422, 1390,
- 1441, 1206, 910, 1482, 1486, 1281, 1448, 1414, 1460, 1487,
- 1512, 997, 1154, 1529, 1511, 1533, 1535, 1545, 1537, 1547,
- 1549, 1550, 3944, 1560, 1570, 1545, 1565, 1578, 1579, 1584,
- 1595, 1599, 1602, 1608, 1615, 1619, 1623, 1637, 1622, 1640,
- 1643, 1644, 1651, 1648, 1664, 1665, 1670, 1671, 1679, 1684,
- 1685, 1688, 1692, 1709, 1710, 1713, 1714, 1727, 1575, 1736,
- 1741, 1754, 1745, 3938, 3937, 3919, 3930, 3937, 3921, 3912,
- 3910, 3915, 3915, 3931, 3918, 947, 3929, 3914, 3922, 3917,
- 3913, 3900, 3899, 3916, 3902, 3920, 3879, 0, 3885, 3878,
-
- 3883, 3880, 3881, 3883, 3884, 3881, 0, 3909, 1570, 1574,
- 1587, 1615, 1593, 1657, 1656, 1582, 1634, 3892, 1696, 1553,
- 1718, 1705, 1697, 1731, 1690, 1750, 1592, 1717, 1758, 1752,
- 1721, 1739, 3891, 1748, 1751, 1756, 1757, 1760, 1761, 1759,
- 1765, 3890, 1782, 1791, 1790, 1795, 1799, 1806, 1810, 1813,
- 1814, 1828, 1835, 1836, 1843, 1850, 1849, 1864, 1865, 1872,
- 1869, 1873, 1880, 1886, 1894, 1893, 1897, 1901, 1900, 1908,
- 1914, 1919, 1930, 1922, 1937, 1938, 1820, 1874, 1782, 1806,
- 1786, 1842, 1841, 1849, 1445, 1287, 1827, 1632, 1923, 1838,
- 1862, 1903, 1949, 1680, 1933, 1947, 1953, 1963, 1929, 1924,
-
- 3908, 1964, 1965, 1967, 1860, 1968, 1714, 1665, 1972, 3907,
- 1969, 1970, 1963, 1987, 1974, 1992, 1993, 2006, 1978, 2009,
- 2013, 2022, 2017, 2037, 2033, 2036, 2050, 2051, 2054, 2055,
- 2058, 2069, 2077, 2074, 2078, 2083, 2091, 2092, 2097, 2105,
- 2106, 2111, 2125, 2128, 3896, 3898, 3890, 3901, 4054, 3886,
- 3875, 3885, 3897, 3872, 4054, 0, 4054, 3890, 4054, 3875,
- 3893, 3871, 3872, 3887, 3885, 3876, 3887, 4054, 3854, 3849,
- 0, 3853, 3844, 3851, 1949, 3848, 1978, 3864, 2074, 2027,
- 2033, 2048, 2113, 2004, 2102, 2045, 2118, 2116, 2156, 3862,
- 2160, 2137, 2167, 2143, 2120, 2136, 2144, 2083, 2160, 2153,
-
- 2150, 2177, 2154, 2155, 3861, 2156, 2089, 2157, 2161, 2159,
- 2162, 2177, 2191, 2194, 2199, 2192, 2202, 2195, 2208, 2222,
- 2217, 2238, 2226, 2242, 2231, 2254, 2239, 2248, 2244, 2253,
- 2264, 2257, 2271, 2268, 2264, 2272, 2275, 2279, 2290, 2294,
- 2297, 2301, 2308, 2314, 1970, 2177, 2182, 2294, 2304, 2227,
- 2303, 2325, 2281, 3879, 2329, 2333, 2337, 2231, 2338, 2341,
- 2342, 2347, 2349, 2340, 2324, 3878, 2278, 2200, 2350, 2352,
- 2048, 2355, 2355, 2349, 2352, 2369, 2385, 2370, 2383, 2387,
- 2390, 2386, 2390, 2403, 2406, 2406, 2424, 2409, 2414, 2417,
- 2423, 2428, 2439, 2442, 2447, 2448, 2443, 2446, 2450, 2461,
-
- 2465, 2468, 2472, 2479, 2485, 2362, 3875, 3855, 4054, 3855,
- 3859, 3853, 4054, 3867, 3852, 3868, 4054, 3866, 3866, 3850,
- 3859, 3858, 4054, 3823, 3836, 3823, 3834, 3821, 3832, 3828,
- 3820, 3829, 3825, 0, 2472, 2470, 2477, 2516, 2281, 2456,
- 2400, 2526, 2433, 3835, 2493, 2530, 2508, 2506, 2509, 2511,
- 2515, 2542, 2463, 2512, 2513, 2518, 2519, 2521, 2523, 2522,
- 2524, 2525, 2548, 2555, 2556, 2555, 2552, 2563, 2571, 2571,
- 2577, 2580, 2584, 2593, 2593, 2601, 2597, 2600, 2615, 2599,
- 2608, 2616, 2619, 2624, 2630, 2637, 2645, 2648, 2652, 2653,
- 2674, 2567, 2610, 2647, 2625, 2662, 2641, 2561, 2652, 2678,
-
- 2684, 2612, 2687, 2688, 2659, 2353, 2677, 2690, 2689, 2691,
- 2692, 2693, 2696, 2697, 2701, 2706, 2717, 2707, 2721, 2725,
- 2724, 2708, 2741, 2744, 2748, 2719, 2752, 2749, 2757, 2771,
- 2774, 2721, 2765, 2768, 2779, 2782, 2785, 2790, 2793, 2796,
- 2807, 2811, 4054, 3846, 4054, 0, 3831, 3831, 3841, 3832,
- 3828, 4054, 3825, 4054, 3828, 3819, 3834, 3835, 3790, 3790,
- 3787, 3782, 3776, 3775, 3778, 3769, 3768, 2844, 2587, 2849,
- 3788, 2685, 2728, 2803, 2717, 2734, 2853, 2817, 2857, 2807,
- 2834, 2826, 2830, 2835, 2692, 2739, 2837, 2838, 2839, 2836,
- 2840, 2841, 2870, 2866, 2871, 2869, 2874, 2880, 2888, 2885,
-
- 2891, 2872, 2896, 2876, 2899, 2902, 2913, 2924, 2917, 2920,
- 2921, 2928, 2935, 2943, 2946, 2950, 2961, 2883, 3800, 2891,
- 2927, 2956, 2868, 2930, 2901, 2960, 2934, 2869, 3795, 2945,
- 2949, 2971, 2972, 2973, 2976, 2771, 2977, 2978, 2993, 2984,
- 2995, 2985, 2988, 3002, 3006, 3011, 3015, 3003, 3019, 3004,
- 3022, 3026, 3030, 3043, 3037, 3044, 3048, 3051, 3052, 3066,
- 3067, 3073, 3080, 3786, 3786, 3779, 3785, 3772, 0, 3761,
- 3753, 3748, 4054, 3739, 3723, 3725, 3731, 3717, 3706, 3699,
- 3701, 3692, 3691, 3039, 2777, 3085, 3063, 3035, 3700, 3059,
- 3078, 3080, 3114, 3118, 2981, 2988, 3091, 3077, 3061, 3096,
-
- 3034, 3097, 3098, 3110, 3115, 3116, 3124, 3132, 3111, 3135,
- 3140, 3143, 3085, 3165, 3157, 3154, 3158, 3161, 3162, 3165,
- 3181, 3182, 3187, 3184, 3186, 3145, 3208, 3127, 3701, 3204,
- 3196, 3209, 3671, 3171, 3187, 3212, 3215, 3216, 3217, 3220,
