summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/crawl-ref/source/rltiles/UNUSED/spells/components/pentagram_vertical.png
blob: c1ac4d6b99f4651839ebe55ab17171d93e496e4e (plain)
ofshex dumpascii
0000 89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a 00 00 00 0d 49 48 44 52 00 00 00 20 00 00 00 20 08 06 00 00 00 73 7a 7a .PNG........IHDR.............szz
0020 f4 00 00 01 53 49 44 41 54 58 85 ed 97 d1 71 83 30 10 44 9f 52 81 3b 08 25 a4 84 94 40 07 a6 04 ....SIDATX....q.0.D.R.;.%...@...
0040 4a 50 09 2e 01 77 40 09 2e 21 25 c8 1d b8 83 cb 0f 52 24 21 0c 36 27 67 26 93 9d e1 83 39 60 f7 JP...w@..!%......R$!.6'g&....9`.
0060 56 77 27 01 7f 14 32 5d ab 30 15 88 b1 13 b7 fd f9 fc 22 8f a6 00 f1 c4 37 ae 38 2e 21 30 d2 69 Vw'...2].0........".....7.8.!0.i
0080 73 cd c9 7b 9c b7 5d 2c 22 2d 43 72 cf c2 92 bc 29 91 73 a2 81 72 96 c6 62 fc b2 cc 44 68 08 48 s..{..],"-Cr....).s..r..b...Dh.H
00a0 ec 7e 14 7b 05 48 cb b0 65 8d 8d c5 d0 e3 20 73 41 c5 81 ad 28 39 a5 2d 40 2c 82 c5 30 d2 d1 32 .~.{.H..e......sA...(9.-@,..0..2
00c0 c0 c6 79 f0 14 59 5c e9 cc 2b be 18 8f ba 05 d8 d7 9b d2 32 d0 f0 09 c0 81 f7 10 b8 71 4d 1e f4 ..y..Y\..+.........2........qM..
00e0 b1 2f ce 80 de 5c 98 f5 3b 85 ac 63 47 7a 5c 1c 07 94 6b a0 c7 c5 d9 25 19 b6 0c 9c 68 f8 e0 98 ./...\..;..cGz\...k....%....h...
0100 bc b3 5b c0 48 17 66 ff 33 50 75 a0 d0 66 f1 14 ac 27 60 8d 04 42 e1 d5 11 b0 46 92 77 45 35 01 ..[.H.f.3Pu..f...'`..B....F.wE5.
0120 d3 e0 b9 0b df 8a ea 02 16 b2 14 5f fd 4b e2 f6 08 30 16 13 3e ec b8 84 a1 b4 84 8d 1b d7 43 98 ..........._.K...0..>.........C.
0140 0d a3 6c d4 26 b1 7c 08 41 dd dd 30 de aa ab 22 3f 72 85 4c d7 b2 87 8a 0e bc 2a 7b 8f e4 50 4a ..l.&.|.A..0..."?r.L......*{..PJ
0160 96 fd bd 43 a9 ba 88 d8 7e 8b ac 92 ff fa 8f 49 2d bc c4 f2 7f a8 e0 1b e4 95 c8 a5 30 79 22 5f ...C....~......I-...........0y"_
0180 00 00 00 00 49 45 4e 44 ae 42 60 82 00 00 00 00 49 45 4e 44 ae 42 60 82 ....IEND.B`.....IEND.B`.